<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espositori Tictac</title>
	<atom:link href="http://www.espositoritictac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espositoritictac.com</link>
	<description>Espositori Tictac</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 15:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gazebo struttura in metallo formato 450x300x210h cm</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/gazebo-struttura-in-metallo-formato-450x300x210h-cm-2/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/gazebo-struttura-in-metallo-formato-450x300x210h-cm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/gazebo-struttura-in-metallo-formato-450x300x210h-cm-2/</guid>
		<description><![CDATA[wrote: Struttura in metallo con copertura in tessuto 100% poliestere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=425"> wrote</a>:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=425"><img src="http://www.tictac.it/foto_prodotti/immagine_grande/1038gazebo-grande.jpg" border="0" /></a><br />Struttura in metallo con copertura in tessuto 100% poliestere.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/gazebo-struttura-in-metallo-formato-450x300x210h-cm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espositore Ambrogio formato 80x147h cm</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/espositore-ambrogio-formato-80x147h-cm-2/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/espositore-ambrogio-formato-80x147h-cm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/espositore-ambrogio-formato-80x147h-cm-2/</guid>
		<description><![CDATA[wrote: Espositore in metallo da esterno autoportante. Predisposto per teli mono o bifacciali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=672"> wrote</a>:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=672"><img src="http://www.tictac.it/foto_prodotti/immagine_grande/1000-1020-grande.jpg" border="0" /></a><br />Espositore in metallo da esterno autoportante. Predisposto per teli mono o bifacciali</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/espositore-ambrogio-formato-80x147h-cm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espositore Vela Telo formato 70&#215;135/205h cm</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/espositore-vela-telo-formato-70x135205h-cm/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/espositore-vela-telo-formato-70x135205h-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/espositore-vela-telo-formato-70x135205h-cm/</guid>
		<description><![CDATA[wrote: Espositore da esterno in metallo. Unica struttura predisposta per 2 formati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=240"> wrote</a>:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=240"><img src="http://www.tictac.it/foto_prodotti/immagine_grande/1000-1005-grande.jpg" border="0" /></a><br />Espositore da esterno in metallo. Unica struttura predisposta per 2 formati</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/espositore-vela-telo-formato-70x135205h-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espositore Ambrogio formato 80x147h cm</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/espositore-ambrogio-formato-80x147h-cm/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/espositore-ambrogio-formato-80x147h-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/espositore-ambrogio-formato-80x147h-cm/</guid>
		<description><![CDATA[wrote: Espositore in metallo da esterno autoportante. Predisposto per teli mono o bifacciali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=242"> wrote</a>:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=242"><img src="http://www.tictac.it/foto_prodotti/immagine_grande/1000-1020-grande.jpg" border="0" /></a><br />Espositore in metallo da esterno autoportante. Predisposto per teli mono o bifacciali</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/espositore-ambrogio-formato-80x147h-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazebo struttura in metallo formato 450x300x210h cm</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/gazebo-struttura-in-metallo-formato-450x300x210h-cm/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/gazebo-struttura-in-metallo-formato-450x300x210h-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/gazebo-struttura-in-metallo-formato-450x300x210h-cm/</guid>
		<description><![CDATA[wrote: Struttura in metallo con copertura in tessuto 100% poliestere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=425"> wrote</a>:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.tictac.it/espositori_scheda.php?prodid=425"><img src="http://www.tictac.it/foto_prodotti/immagine_grande/1000-1038-grande.jpg" border="0" /></a><br />Struttura in metallo con copertura in tessuto 100% poliestere.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/gazebo-struttura-in-metallo-formato-450x300x210h-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunetta al Com Pa</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/brunetta-al-com-pa/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/brunetta-al-com-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere e Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro Brunetta inaugura il&#160; COM-PA Il prossimo 3 novembre, a Fiera Milano-Rho, l’Onorevole Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, inaugura la XVI edizione di COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle Imprese Alla tavola inaugurale (“Il contributo della P.A. alla crescita del Paese”, 3 novembre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministro Brunetta inaugura il&nbsp; COM-PA </p>
<p>Il prossimo 3 novembre, a Fiera Milano-Rho, l’Onorevole Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, inaugura la XVI edizione di COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle Imprese</p>
<p> Alla tavola inaugurale (“Il contributo della P.A. alla crescita del Paese”, 3 novembre, ore 10.00 – 12.00), coordinata da Paolo Del Debbio, giornalista e professore dell’Università IULM, partecipano Giovanni Puglisi, Rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano e Presidente del Comitato di programma COM-PA, Giuseppe Colosio, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Fabio Graziosi, Pro Rettore Università degli Studi dell’Aquila, Carlo Flamment, Presidente Formez, Alberto Meomartini, Presidente di Assolombarda, Letizia Moratti, Sindaco di Milano, Michele Perini, Presidente di Fiera Milano, Lucio Stanca, Amministratore Delegato EXPO 2015 S.p.A. e Roberto Zucchetti, Sindaco del Comune di Rho.</p>
<p>La prima giornata del Salone prosegue con il convegno Il recepimento della Direttiva servizi (2006/123/CE) (ore 12.00 – 14.00), a cura del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie al quale partecipa Andrea Ronchi, Ministro per le Politiche Europee.</p>
<p>Al centro delle tre giornate della XVI edizione di COM-PA c’è il Comune, inteso come ente di riferimento per il cittadino: nella società moderna, e soprattutto in una congiuntura economica come quella attuale, è necessario che il Comune collabori con l’Amministrazione Centrale e si affidi a personale con competenze specifiche, in grado di attivare una comunicazione efficace e servizi facilmente fruibili nei confronti del cittadino e del sistema d’impresa. </p>
<p>Il 3 novembre il Salone propone un focus sull’urbanistica e il tema della sostenibilità, che coinvolge direttamente le Amministrazioni locali e alle quali l’edizione 2009 di COM-PA dà risalto anche grazie alla partnership con LifeGate Radio e E-gazette.</p>
<p>Focus della giornata del 4 novembre è la cultura e la sua applicazione ai social network, legati ai giovani che devono essere coinvolti in modo sempre più attivo nelle attività culturali locali; al convegno che approfondirà quest’argomento (“I giovani e l’uso dei social network come mezzi di conoscenza e informazione”, ore 12.00 – 14.00) è stata invitata l’Onorevole Mariastella Gelmini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Lo stesso giorno Mario Resca, Direttore Generale della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, interverrà al convegno “Politiche della cultura”.</p>
<p>Durante la giornata del 5 novembre viene approfondito il tema delle nuove tecnologie applicate alla comunicazione pubblica e si intende fare il punto della situazione sull’ e-Gov 2012. La chiusura della XVI edizione di COM-PA è affidata all’Onorevole Gianfranco Rotondi, Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo.</p>
<p>Parallelamente al programma dello spazio Forum, ossatura politico-istituzionale della convegnistica, sono previsti i workshop e i convegni dello spazio Meeting, area dedicata agli incontri di stampo tecnico – professionale, e quelli dell’area formativa, composta da 12 workshop destinati a professionisti della pubblica amministrazione e della comunicazione, a studenti universitari e a neo-laureati che desiderano<br />aggiornare le proprie competenze sui temi di attualità. Sempre nell’area formativa è da evidenziare l’importanza del progetto COM-PA e la scuola, che dopo il successo dell’anno scorso prevede un focus sulla sostenibilità, le dipendenze e la mediazione culturale: tre temi molto discussi, soprattutto nel mondo giovanile.</p>
<p>Vera novità della XVI edizione di COM-PA è l’Area Innovazione, lo spazio dedicato all’eccellenza digitale nella PA e dove si affrontano argomenti quali semplificazione di processi della pubblica amministrazione, accessibilità dei servizi, riduzione del digital divide, sviluppo delle informazioni e dei servizi erogati ai cittadini. In quest’area, che ha ricevuto il patrocinio del CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, ed è stata realizzata in collaborazione con nòva24, sono ospitate le “best case” di 10 Pubbliche Amministrazioni che hanno recepito l’obiettivo di rilanciare un settore chiave del nostro Paese; nella sua area espositiva, trovano spazio alcuni importanti Aziende di ICT che hanno fornito a Pubbliche Amministrazioni centrali o locali le tecnologie e il know-how per realizzare progetti di “eccellenza”.</p>
<p>All’interno dello stesso spazio si trova Sala Progetti &amp; Soluzioni che ospita convegni e workshop formativi presentati dalle Aziende e dalle Pubbliche Amministrazioni: il 3 novembre (ore 16.00 -18.00) è in programma il convegno “E-health: verso una sanità in rete”, mentre il 5 novembre (ore 11.00 – 13.00) è previsto il convegno dal titolo “Open Source e piano e-Gov 2012: opportunità e prospettive di sviluppo”.</p>
<p>Il 5 novembre, dalle ore 16.00 alle 18.00, si svolgerà la cerimonia di chiusura del Salone e la premiazione del fotoconcorso nazionale “Immagini della PA”, dedicato agli appassionati di fotografia e alla valorizzazione dei progetti della PA, “BE-COM”, indirizzato agli studenti di Scienze della Comunicazione e volto alla realizzazione di un progetto di comunicazione pubblica. Seguiranno poi Comunicare on-line e i Premi COM-PA – “Sezione Innovazione” e “Sezione Comunicazione”, un riconoscimento ai migliori progetti presentati dagli espositori.</p>
<p>Nell’ambito di COM-PA si terrà anche la premiazione del concorso Premio Cento alla Stampa Locale, giunto alla sua undicesima edizione e nato per valorizzare il settore della stampa periodica locale, in particolare quella a diffusione gratuita e a contenuto generalista.</p>
<p>Elisabetta Ruggeri com-pa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/brunetta-al-com-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espositore Vita System</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/espositore-vita-system/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/espositore-vita-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espositori]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Vita System è l&#8217;unico sistema che presenta oltre 50 estrusioni diverse con larghezze e forme illimitate: più di quattro volte il numero di larghezze offerto da qualsiasi altro sistema curvo attualmente disponibile. La vasta gamma di misure e forme consente al cliente di attenersi ad un solo sistema per tutto il progetto e di trovare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vita System è l&#8217;unico sistema che presenta oltre 50 estrusioni diverse con larghezze e forme illimitate: più di quattro volte il numero di larghezze offerto da qualsiasi altro sistema curvo attualmente disponibile.</p>
<p>La vasta gamma di misure e forme consente al cliente di attenersi ad un solo sistema per tutto il progetto e di trovare delle soluzioni per qualsiasi tipo di segnaletica richiesta. L’estrema flessibilità e versatilità del sistema permettono l’applicazione dello stesso nei più svariati settori: stampa digitale, incisoria, prevenzione e sicurezza, arredo, insegnistica, serigrafia, ecc.</p>
<p>Vista System International, azienda in rapida crescita è leader mondiale nell&#8217;ambito del Sistema di Profili Modulari Curvi (MCFT) con centro di distribuzione esclusiva per l&#8217;Italia a Novellara (RE), ha lanciato un nuovo prodotto da aggiungere alla sua già vasta gamma di prodotti di segnaletica: un totem bifacciale con piedistallo per una migliore visibilità e maggiori possibilità di design.</p>
<p>Il piedistallo è un mini totem bifacciale posizionato nella parte inferiore e ha dimensioni proporzionalmente più piccole per creare un look prestigioso e accattivante. La grafica può essere inserita separatamente in entrambi i lati del piedistallo e la stessa segnaletica può creare un unico effetto di design. La nuova segnaletica è ideale per show rooms, ingressi, display e aggiornamenti di grafica su totem già esistenti. Il totem bifacciale con piedistallo può essere ordinato sia come un totem autoportante che come un totem da fissare a pavimento, a seconda delle tue esigenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/espositore-vita-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Dispenser Riciclabili piacciono alle Italiane</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/i-dispenser-riciclabili-piacciono-alle-italiane/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/i-dispenser-riciclabili-piacciono-alle-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Le italiane sempre piu&#8217; vicine all&#8217; ecologia: 9 su 10 riciclano abitualmente mentre per l&#8217;energia pulita il 68,2% pagherebbe di piu&#8217;. Questi i dati dell&#8217;inchiesta pubblicata sul numero del settimanale Grazia  e realizzata in collaborazione con Enel. All&#8217;inchiesta &#8221;Misura il tuo indice verde&#8221; hanno risposto in 8.000 (50 le domande), riferisce una nota Periodici Mondadori. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le italiane sempre piu&#8217; vicine all&#8217; ecologia: 9 su 10 riciclano abitualmente  mentre per l&#8217;energia pulita il 68,2% pagherebbe di piu&#8217;.</p>
<p>Questi i dati  dell&#8217;inchiesta pubblicata sul numero del settimanale Grazia  e realizzata in collaborazione con Enel. All&#8217;inchiesta &#8221;Misura il tuo  indice verde&#8221; hanno risposto in 8.000 (50 le domande), riferisce una nota  Periodici Mondadori.</p>
<p>Secondo l&#8217;inchiesta, risulta molto alta la consapevolezza  del problema ambientale, con dati che sfiorano il 100% delle risposte quando si  tratta di dichiarare che l&#8217;inquinamento priva la vita di piaceri naturali ed  essenziali (96,4%) o di definirsi persona sensibile al tema ecologico (93,1%).</p>
<p>La quasi totalita&#8217; del campione (97,4%) ritiene che riciclare sia cosa buona e  giusta anche se poi, all&#8217;atto pratico, scende sensibilmente il numero di coloro  che affermano di farlo (89,4%).</p>
<p>I dispenser riciclabili pero&#8217; rappresentano  l&#8217;idea di eco-risparmio che piace di piu&#8217; (46,9%).</p>
<p>Ancora in bilico tra  aspirazione e realizzazione di condotte eco-responsabili, le italiane pensano  tuttavia che l&#8217;ecologia sia un problema reale (37,2%), un&#8217; opportunita&#8217; per  vivere meglio (32,8%) o un&#8217;emergenza (27,8%), non certamente una moda (1,9%).</p>
<p>L&#8217;acqua e&#8217; l&#8217;elemento che suscita i maggiori timori tanto che l&#8217;83,5% si  dichiara attenta a un consumo responsabile.</p>
<p>C&#8217;e&#8217; ancora da lavorare invece sul  fronte dell&#8217;energia. Da un lato l&#8217;84,8% delle lettrici dichiarano, per esempio,  di avere messo in pratica soluzioni di eco-risparmio in casa (55,5% lampadine a  basso consumo) ma quasi la meta&#8217; afferma di non aver mai pensato a chiedere  ecoincentivi e un terzo di non sapere neppure di cosa si tratta. Infine il 68,2%  delle lettrici sarebbe disponibile a spendere di piu&#8217; per le rinnovabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/i-dispenser-riciclabili-piacciono-alle-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera Padova, traffico in tilt causa maltempo</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/fiera-padova-traffico-in-tilt-causa-maltempo/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/fiera-padova-traffico-in-tilt-causa-maltempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere e Esposizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Si sta svolgendo, in Fiera Padova, Termoidraulica Clima, importante manifestazione, a livello nazionale, del settore. Da stamattina si è verificato un notevole afflusso di visitatori: purtroppo, a causa delle abbondanti piogge, il traffico, in particolare nella zona Stanga/Tommaseo, si è completamente paralizzato. Sebbene gran parte dei visitatori ha usufruito dei parcheggi scambiatori alle porte di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sta svolgendo, in Fiera Padova, Termoidraulica Clima, importante manifestazione, a livello nazionale, del settore.</p>
<p>Da stamattina si è verificato un notevole afflusso di visitatori: purtroppo, a causa delle abbondanti piogge, il traffico, in particolare nella zona Stanga/Tommaseo, si è completamente paralizzato.</p>
<p>Sebbene gran parte dei visitatori ha usufruito dei parcheggi scambiatori alle porte di Padova e del servizio dei bus navetta, le principali direttrici di accesso alla città presentavano al mattino un traffico molto sostenuto, che è andato completamente in tilt con il passare delle ore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/fiera-padova-traffico-in-tilt-causa-maltempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera di CANTON (Cina)</title>
		<link>http://www.espositoritictac.com/fiera-di-canton-cina/</link>
		<comments>http://www.espositoritictac.com/fiera-di-canton-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stampa Digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espositoritictac.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Canton è una delle città costiere cinesi più grandi,situata nella Cina meridionale. Qui si svolge la più importante FIERA MULTISETTORIALE cinese, arrivata quest&#8217;anno (2009) alla 105a edizione e a cui partecipano buyer provenienti da tutto il mondo. La Camera di Commercio Italo-Cinese ha fatto sapere che è possibile acquisire,ancora per pochi giorni, uno stand all&#8217;interno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canton è una delle città costiere cinesi più grandi,situata nella Cina meridionale.<br />
Qui si svolge la più importante FIERA MULTISETTORIALE cinese, arrivata quest&#8217;anno (2009) alla 105a edizione e a cui partecipano buyer provenienti da tutto il mondo.<br />
La Camera di Commercio Italo-Cinese ha fatto sapere che è possibile acquisire,ancora per pochi giorni, uno stand all&#8217;interno del PADIGLIONE INTERNAZIONALE, nell&#8217; ISOLA ITALIA: in questo modo si permette ad aziende straniere di andare incontro e conoscere il mercato cinese,grazie ad uno dei più grandi eventi celebrativi che in tal stato si svolgono.<br />
La fiera di CANTON avrà luogo il dal 15 al 19 Aprile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.espositoritictac.com/fiera-di-canton-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

